Basquetebol Cadetes - Grupo Nacional 2009/2010 (resultados)
Terça-feira, 15 Dezembro, 2009 (Actualizado: Segunda-feira, 1 Março, 2010)
| Jogo n.º | Data | Visitado | Visitante | Hora | Resultado |
| 464 | 07-11-2009 | ACR V.Cambra | Gafanha | 20:30 | 70 - 42 |
| 08-11-2009 | Sangalhos | ACR V.Cambra | 15:00 | 70 - 58 | |
| 470 | 15-11-2009 | ACR V.Cambra | Galitos | 11:15 | 46 - 58 |
| 475 | 18-12-2009 | Illiabum | ACR V.Cambra | 21:30 | |
| 480 | 29-11-2009 | ACR V.Cambra | Ovarense | 11:15 | 59 - 42 |
| 485 | 06-12-2009 | ACR V.Cambra | Brandoense | 11:15 | 55 - 37 |
| 489 | 08-12-2009 | Sanjoanense | ACR V.Cambra | 9:15 | 67 - 48 |
| 2.ª Volta | |||||
| 492 | 12-12-2009 | Gafanha | ACR V.Cambra | 18:30 | 63 - 75 |
| 496 | 20-12-2009 | ACR V.Cambra | Sangalhos | 11:15 | 47 - 55 |
| 498 | 03-01-2010 | Galitos | ACR V.Cambra | 17:00 | 64 - 41 |
| 503 | 10-01-2010 | ACR V.Cambra | Illiabum | 11:15 | 58 - 62 |
| 508 | 17-01-2010 | Ovarense | ACR V.Cambra | 17:00 | 49 - 60 |
| 513 | 24-01-2010 | Brandoense | ACR V.Cambra | 15:30 | 76 - 53 |
| 517 | 31-01-2010 | ACR V.Cambra | Sanjoanense | 11:15 | 53 - 71 |



Adicionar comentário
Os campos a negrito e com* são obrigatórios. Agradecemos que seja civilizado.