Classificação 1.º Campeonato Futsal Liga Philippe Pinho Contabilidade, Lda
Sábado, 15 Março, 2008 (Actualizado: Sábado, 17 Maio, 2008)
Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
1.º | Sinfonia de Aromas | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 15 |
2.º | Dominó | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 13 |
3.º | APFMobiliário ACR | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9 |
4.º | Burgães | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | 5 |
5.º | Fabrilcar | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | 3 |
Adicionar comentário
Os campos a negrito e com* são obrigatórios. Agradecemos que seja civilizado.