Melhores Marcadores 1.º Campeonato Futsal Liga Philippe Pinho Contabilidade, Lda
Quarta-feira, 19 Março, 2008 (Actualizado: Sábado, 17 Maio, 2008)
Pos. | N.º | Nome | Equipa | Golos |
1.º | 3 | Isaias Teixeira | Sinfonia de Aromas | 7 |
2.º | 5 | Helder Tavares | APFMobiliário / ACR | 6 |
2º | 7 | Adílio teixeira | Dominó | 6 |
4.º | 9 | Ricardo Tavares | APFMobiliário / ACR | 5 |
4.º | 8 | José Neto | Dominó | 5 |
4.º | 6 | Armando Martins | Dominó | 5 |
4.º | 10 | Rogerio Melo | Sinfonia de Aromas | 5 |
8.º | 9 | Sergio Rosario | Fabrilcar | 4 |
8.º | 18 | Helder Teixeira | Sinfonia de Aromas | 4 |
8.º | 14 | Fernando Leite | Burgães |
4 |
8.º |
2 |
Nelson Amorim | Fabrilcar | 4 |
Adicionar comentário
Os campos a negrito e com* são obrigatórios. Agradecemos que seja civilizado.