Classificação Taça Nacional Júniores
Sábado, 15 Maio, 2010 (Actualizado: Sexta-feira, 4 Junho, 2010)
| 1ª | A.A.B.C. Tabuaço | 8 | 7 | 0 | 1 | 48/21 | 21 |
| 2ª | C.S. S. João | 8 | 7 | 0 | 1 | 47/22 | 21 |
| 3ª | ACR V. Cambra | 9 | 5 | 0 | 4 | 39/40 | 15 |
| 4ª | U.D. Leiria | 8 | 3 | 0 | 5 | 26/33 | 9 |
| 5ª | A.D. Fundão | 8 | 2 | 0 | 6 | 20/31 | 6 |
| 6ª | G.D.R. Lameirinhas | 9 | 1 | 0 | 8 | 25/58 | 3 |



Adicionar comentário
Os campos a negrito e com* são obrigatórios. Agradecemos que seja civilizado.